Құрметті абоненттер!
2026 жылғы 01 сәуірден бастап Корпоративтік сегментте (В2В, В2G) халықаралық телефон байланысының кейбір бағыттарына Тарифтердің өзгергені туралы хабарлаймыз:
|
№ |
Бағыт |
Қосылу интервалының
әрбір секундына
тариф, ҚҚС-пен теңгемен |
|
|
В2В, В2G сегментін пайдаланушылар үшін |
|||
|
тіркелген байланыс операторларының желісінде |
на сети операторов
мобильной связи |
||
|
1 |
Таяу шет елдерге халықаралық
телефон байланыстары |
||
|
|
Ресей |
1,02 |
|
|
2 |
Алыс шет елдерге халықаралық
телефон байланыстары |
||
|
|
Иран |
1,72 (өзгеріссіз) |
|
|
|
Болгария,
Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Норвегия, Монако, Лихтенштейн,
Македония, Босния және Герцеговина,
Албания, Гибралтар |
4,50 |
|
|
3 |
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ
ЕМЕС КОДТАР БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ОПЕРАТОРЛАРЫНЫҢ
ЖЕЛІЛЕРІНЕ ШЫҒАТЫН ҚОСЫЛЫСТАРҒА ЖӘНЕ ҚОСЫМША
БАЙЛАНЫС ҚЫЗМЕТТЕРІН ҰСЫНАТЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС
ОПЕРАТОРЛАРЫНЫҢ ЖЕЛІЛЕРІМЕН ҚОСЫЛУҒА АРНАЛҒАН
ТАРИФТЕР |
||
|
|
Инмарсат ISDN data / M4 64k, код: 870 60 |
72,42 |
|
|
|
Инмарсат B, коды: 870
30 - 870 38 |
57,97 |
|
|
|
Инмарсат M, коды: 870
61 - 870 69 |
52,87 |
|
|
|
Inmarsat -B-GAN HSD, код 870 78 |
72,42 |
|
|
|
INTL NETWORKS
EMSAT 882, 13 |
42,21 |
|
|
|
INTL NETWORKS Maritime Communication Partners 882 32 |
21,23 |
|
|
|
INTL NETWORKS Oration Technologies Network 882 33 |
21,88 |
|
|
|
Ресей «GlobalTel» келесі код
бойынша 7 954 |
16,35 |
|
|
|
Армения Non Geographical Codes: 374-60 |
2,06 |
|
|
|
Гватемала
TDN: 502 2283, 502 6683, 502 7783, 502 7861, 502 7883, 502 7983 |
1,69 |
|
|
|
Германия Shared Cost: 49 180 |
4,44 |
|
|
|
Ирландия
VOIP: 353 76 |
3,09 |
|
|
|
Канада INDEPENDENTS 1 249710, 250236, 250622,
250624, 250627, 418206, 418207, 418209, 418215, 418216, 418217, 41822,
418230, 418234, 418241, 418242, 418243, 418244, 418245, 418246, 418247,
418248, 418249, 418250, 418252, 418253, 418257, 418259, 418267, 418268,
418269, 418277, 418278, 418280, 418282, 418283, 418284, 418285, 418286,
418287, 418288, 418289, 418291, 418293, 418294, 418295, 418296, 418297,
418298, 418299, 418313, 418318, 418322, 418323, 418325, 418326, 418327,
418328, 418329, 418336, 418337, 418339, 418340, 418350, 418354, 418356,
418357, 418359, 418360, 418361, 418362, 418364, 418365, 418366, 418368,
418370, 418372, 418375, 418379, 418381, 418382, 418383, 418385, 418386,
418387, 418388, 418389, 418390, 418391, 418392, 418393, 418395, 418396,
418397, 418399, 418403, 418416, 418419, 418420, 418421, 418422, 418444,
418445, 418447, 418448, 418449, 418459, 418461, 418464, 418465, 418466,
418469, 418475, 418479, 418483, 418484, 418485, 418486, 418508, 418509,
418513, 418519, 418530, 418532, 418533, 418534, 418535, 418536, 418538,
418539, 418556, 418560, 418562, 418565, 418566, 418567, 418568, 418578,
418582, 418583, 418584, 418585, 418586, 418587, 418588, 418589, 418593,
418594, 418595, 418596, 418597, 418598, 418599, 418606, 418615, 418625,
418629, 418631, 418636, 418637, 418642, 418645, 418680, 418685, 418689,
418712, 418716, 418721, 418722, 418723, 418724, 418725, 418726, 418727,
418728, 418729, 418730, 418731, 418732, 418733, 418735, 418736, 418737,
418738, 418739, 418740, 418741, 418742, 418743, 418744, 418745, 418748,
418749, 418750, 418751, 418752, 418756, 418757, 418759, 418763, 418764,
418766, 418768, 41877, 418780, 418782, 418783, 418784, 418785, 418786,
418787, 418788, 418789, 418791, 418794, 418795, 418796, 418797, 418798,
418799, 418813, 418824, 418858, 418865, 418869, 418870, 418873, 418876,
418878, 41888, 418891, 418892, 418895, 418896, 418897, 418918, 418920,
418921, 418923, 418924, 418926, 418927, 418935, 418936, 418937, 418939, 418945,
418947, 418949, 418954, 418960, 418961, 418962, 418964, 418965, 418966,
418968, 418969, 418971, 418972, 418973, 418974, 418978, 418981, 418983,
418985, 418986, 450244, 450253, 450293, 450296, 450329, 450334, 450380,
450381, 450383, 450384, 450392, 450393, 450401, 450402, 450410, 450420,
450422, 450423, 450426, 450440, 450480, 450488, 450503, 450532, 450535,
450548, 450549, 450571, 450573, 450587, 450782, 450783, 450785, 450788,
450790, 450791, 450792, 450793, 450794, 450796, 450798, 450799, 450875, 450894,
450989, 450997, 519225, 519229, 519233, 519236, 519237, 519238, 519243,
519263, 519296, 519327, 519335, 519349, 519353, 519361, 519367, 519368,
519385, 519386, 519389, 519392, 519393, 519395, 519396, 519424, 519456,
519468, 519470, 519483, 519522, 519529, 519565, 519592, 519595, 519596,
519612, 519665, 519706, 519708, 519765, 519773, 519779, 519786, 519793,
519795, 519799, 519828, 519832, 519839, 519844, 519847, 519849, 519866,
519874, 519899, 579394, 581209, 581224, 581231, 581339, 581343, 581346, 581348,
581350, 581444, 581550, 581713, 581714, 581715, 581726, 613273, 613279,
613375, 613538, 613582, 613587, 613629, 613638, 613653, 613659, 705221,
705225, 705231, 705232, 705235, 705236, 705237, 705245, 705258, 705262,
705264, 705266, 705267, 705268, 705269, 705271, 705272, 705273, 705275,
705278, 705288, 705295, 705296, 705314, 705332, 705334, 705335, 705336,
705337, 705338, 705339, 705347, 705360, 705362, 705363, 705364, 705365,
705367, 705369, 705371, 705372, 705373, 705374, 705377, 705399, 705463, 705465,
705473, 705531, 705544, 705545, 705557, 705563, 705565, 705567, 705568,
705569, 705570, 705579, 705624, 705628, 705629, 705630, 705634, 705638,
705642, 705643, 705647, 705648, 705650, 705651, 705658, 705668, 705672,
705676, 705678, 705679, 705686, 705775, 705859, 705892, 705899, 705932,
705944, 705948, 705997, 709282, 709285, 709845, 709897, 709899, 709922,
709923, 709925, 709933, 709938, 709944, 709947, 807216, 807220, 807221,
807223, 807251, 807252, 807285, 807310, 807333, 807343, 807344, 807345, 807346,
807407, 807444, 807464, 807465, 807466, 807467, 807468, 807472, 807473,
807474, 807475, 807476, 807547, 807577, 80762, 807683, 807684, 807708,
807766, 807767, 807768, 807777, 807935, 807939, 807957, 807983, 819202,
819203, 819216, 819221, 819222, 819224, 819225, 819226, 819229, 819233,
819234, 819235, 819241, 819256, 819260, 819261, 819264, 819265, 819268,
819270, 819277, 819279, 819280, 819283, 819285, 819293, 819294, 819297,
819298, 819301, 819316, 819333, 819336, 819339, 819344, 819350, 819352, 819353,
819354, 819355, 819356, 819357, 819358, 819359, 819361, 819363, 819364,
819367, 819369, 819381, 819382, 819385, 819392, 819397, 819399, 819401,
819402, 819404, 819405, 819406, 819407, 819413, 819426, 819428, 819433,
819435, 819436, 819440, 819442, 819443, 819444, 819447, 819453, 819454,
819464, 819480, 819482, 819488, 819490, 819493, 819499, 819504, 819505,
819509, 819513, 819516, 819521, 819522, 819523, 819526, 819544, 819545,
819546, 819547, 819548, 819550, 819551, 819567, 819583, 819585, 819586, 819587,
819589, 819591, 819597, 819602, 819603, 819605, 819606, 819608, 819615,
819616, 819622, 819623, 819624, 819625, 819627, 819629, 819634, 819637,
819638, 819646, 819647, 819648, 819649, 819650, 819651, 819653, 819660,
819662, 819666, 819667, 819672, 819673, 819676, 819680, 819720, 819721,
819722, 819723, 819724, 819726, 819727, 819728, 819729, 819731, 819732,
819733, 819734, 819735, 819736, 819737, 819738, 819739, 819744, 819747,
819748, 819749, 819750, 819753, 819754, 819755, 819756, 819757, 819759, 819760,
819761, 819762, 819763, 819764, 819765, 819766, 819767, 819768, 819777,
819781, 819782, 819783, 819784, 819785, 819786, 819787, 819788, 819793,
819796, 819797, 819798, 819799, 819824, 819825, 819853, 819854, 819855,
819856, 819860, 819863, 819865, 819866, 819874, 819882, 819885, 819895,
819929, 819936, 819937, 819941, 819947, 819948, 819949, 819951, 819963,
819977, 819978, 819981, 819983 |
0,77 |
|
|
|
Молдова Non Geographical Codes: 373-30 |
3,24 |
|
|
|
Швеция Paging келесі код бойынша 46 74 |
110,49 |
|
|
|
Турция моб. Turkcell North Cyprus 90 53382, 53383, 53384, 53385,
53386, 53387, 53388, 53910, 53911, 53912, 53913, 53914, 53915 |
1,77 |
|
|
|
Турция моб. Vodafone
North Cyprus (TELSIM) 90 54285, 54286, 54287, 54288, 54289, 54698, 54699,
5488 |
1,72 |
|
|
|
Турция
NOMADIC SERVICES 90 850 |
0,53 |
|
Толық ақпарат алу үшін:
• "Қазақтелеком" АҚ Корпоративтік сату орталықтарына;
• "160" нөмірі бойынша клиенттерді ақпараттық қолдау қызметіне;
• ccb2b@ismet.kz мекенжайы бойынша поштаға жазыңыз, WhatsApp +7 708 0000 160.